HOME | 売りたい・買いたい(J-FeeL) | 総社市泉 売地
総社市泉 売地
総社市泉に物件登場。
部屋の写真・間取り図
沿線・駅 住所 |
土地面積 | 向き | 種別 | 価格 |
---|---|---|---|---|
JR西日本吉備線[東総社駅]徒歩約23分 総社市泉6番4 |
公簿316.53㎡(約95.75坪) | 西 | 売地 | 700万円 |
物件概要
所在地 | 総社市泉6番4 | 交通 | JR西日本桃太郎線[東総社駅]徒歩約23分 |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 価格 | 700万円 |
接面道路 | 西側:公道(幅員約7.3m) 接面:接道 (約16m) |
私道負担 | 無 |
土地面積 | 公簿316.53㎡(約95.75坪) | 建物 | 公簿49.93㎡ (約15.10坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現状 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 土地の権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
小学校区 | 総社北小学校 約290m | 中学校区 | 総社東中学校 約2400m |
建築条件 | 無 | 取引態様 | 一般媒介 |
その他制限事項 | 駐車場 幅2.4m 高さ2.1m未満の小型車1台 法面含む面積。 |
||
特記事項 | 現況姿渡(要相談) | ||
備考 |
周辺環境・地図
周辺情報 |
---|