HOME | 売りたい・買いたい(J-FeeL) | 岡山市北区中仙道 売地
岡山市北区中仙道 売地
本件は成約いたしました。有難うございます。
部屋の写真・間取り図
沿線・駅 住所 |
土地面積 | 向き | 種別 | 価格 |
---|---|---|---|---|
JR山陽本線[北長瀬]駅 徒歩約12分 岡山市北区中仙道1丁目17-12 |
公簿 543.28㎡(約164.34坪) | 南 | 売地 | SOLD OUT |
情報提供日:2020/09/18
物件概要
所在地 | 岡山市北区中仙道1丁目47番107 外 | 交通 | JR山陽本線[北長瀬]駅 徒歩約12分 |
---|---|---|---|
販売区画数 | 1区画 | 価格 | |
接面道路 | 南側:公道(幅員約 5m) |
私道負担 | 無 |
土地面積 | 公簿543.28㎡(約164.34坪) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現状 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 土地の権利形態 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
小学校区 | 岡山西小学校 約 60m | 中学校区 | 岡山御南中学校 約1580m |
建築条件 | 無 | 取引態様 | 専任媒介 |
その他制限事項 | 自動車駐車場附置義務条例適用地区 屋外広告物第3種許可地域 |
||
特記事項 | 現況渡し | ||
備考 | ※建築条件なし |
周辺環境・地図
周辺情報 |
---|